
R32 izvlečni vrtalni bit
Oblikovanje krila: Retrac krilo
Vrsta bitja: Potrošni material za vrtanje kladiva
Premer bita: 51mm - 76 mm
Barva: zlato ali prilagoditev
MOQ: 100 kosov
Če testiranje podpore pred množičnim vrstnim redom: da
Splošni uvod
R32 Izvlečen vrtalni bit ima oblikovanje Retrac krila, ki bi lahko vrtalna luknja ohranila naravnost, pomagala pri obnovitvi bitja, če se zatakne in zagotavlja boljše vodenje z zlomljenimi ali odklonjenimi skalnimi forami.
Tehnični parameter
|
Parameter |
Specifikacija |
|
Vrsta bitja |
Povlecite bit gumba za zgornji kladivi |
|
Vrsta niti |
R32 |
|
Bit telesni material |
45crnimov zlitinsko jeklo |
|
Gumbi karbida |
Yk05 \/ element šest |
|
Trdota karbida |
Hrc 43-48 |
|
Vstavitev gumba |
Vroče stiskanje |
|
Obdelava |
CNC visoko natančno obdelava |
|
Tehnologija |
Premaz proti rje; toplotno obdelavo |
|
Oblika gumba |
Sferično \/ balistično |
Navodila za kodo izdelka

Specifikacije
| Slika | Št. | Dia | Gumb | Izpiranje luknje | Kot (stopnja) | Teža (kg) | |||
| mm | palca | Fronta | Merilo | Fronta | Merilnik | ||||
|
|
Gd-bs (b) r51r 32-633 | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 |
| Gd-bs (b) r57r 32-633 | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.4 | |
|
|
Gd-bs (b) r51r 32-633 | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 0 | 35 | 1.1 |
| Gd-bs (b) r57r 32-633 | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 0 | 35 | 1.4 | |
| Gd-bs (b) r64r 32-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.2 | |
|
|
Gd-bs (b) rd64r 32-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 4 | 0 | 35 | 2.2 |
| Gd-bs (b) rd76r 32-854 | 76 | 3 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
|
|
Gd-bs (b) rf64r 32-842 | 64 | 2 1/2 | 4 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.2 |
| Gd-bs (b) rf76r 32-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
Priljubljena oznake: R32 izvlečni vrtalni bit, Kitajska R32 Izvlečni proizvajalci vrtalnih bitov, dobavitelji, tovarna
Specifikacije
R32 bit za odvzem gumba
| Slika | Št. | Dia | Gumb | Izpiranje luknje | Kot (stopnja) | Teža (kg) | |||
| mm | palca | Fronta | Merilo | Fronta | Merilnik | ||||
|
|
BRBS (b) 51R 32-633 | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 |
| BRBS (B) 57R 32-633 | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.4 | |
|
|
BRCS (b) 51R 32-633 | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 0 | 35 | 1.1 |
| BRCS (b) 57R 32-633 | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 0 | 35 | 1.4 | |
| BRCS (b) 64r 32-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.2 | |
|
|
BRDS (b) 64r 32-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 4 | 0 | 35 | 2.2 |
| BRDS (b) 76R 32-854 | 76 | 3 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
|
|
Brfs (b) 64r 32-842 | 64 | 2 1/2 | 4 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.2 |
| Brfs (b) 76r 32-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje














