
Povlecite gumb za vrtanje T nit
Aplikacija: Top Hammer - Bench Drillhing
Biti za odstranjevanje gumbov so rešitev za zahtevne aplikacije za vrtanje, kjer so ključni {{2 {
Splošni uvod
AT thread retract button bit is a top hammer drill bit with a trapezoidal (T) thread connection and retrac (back rib) design, engineered for demanding rock drilling applications such as mining, tunneling, and bench drilling. The retrac design improves hole cleaning and bit retrieval, reducing the risk of jamming in deep or fractured rock formations.
Vrtalni gumb za odstranjevanje gumbov T nit se pogosto uporablja v panogah, kot so rudarjenje in raziskovanje (zlato, železova ruda, premog, premog in tako naprej), gradnja vrtanja in tuneliranja, razvoj infrastrukture, geo-tehnološko vrtanje .
Navodila za kodo izdelka
- Primer: BRFS (b) 70T 45-842
- BR: Odvzem gumba
- F: ploščat obraz; D: spustite srednjo stran; C: oblikovalski obraz tipa C; U: Univerzalni obraz
- S: sferični zobje; B: balistični zobje
- 70: premer bitja 70 mm
- T45: Nit T45
- 8: Številke gumbov za merilnike
- 4: Številke sprednjega gumba
- 2: številke za splakovanje obraza
Type C zasnova
Zasnova centra kapljic
Oblikovanje ravnih obrazov
U vtipkajte univerzalni obraz
Tehnične informacije
Kemična sestava:

Mehanska lastnost:

Volframova karbide (YK05 / Element Six)

Jekleno telo z visoko trdnostjo (45Crnimov) zagotavlja visoko odpornost na udarce in dolgo življenjsko dobo . hrc 43-48 trdota za trajnost v težkih kamnitih pogojih . gumb, ki je narejen iz YK05 ali elementa, ki je učinkovit, ki je bil rezultat, ki je šest, ki je šest, ki je šest, ki je šest, ki je šest, ki je šest Trugsten za visoke nočne odpornosti {{5}, za visoke nočne odpornosti {{5}. zaradi česar je idealna izbira za zahtevne aplikacije za vrtanje kamnin .
Prednosti T nit izvlečni koščki vrtanja
Kompatibilnost z izvlečnimi sistemi . T-T-Nitk Retract vrtalniki so posebej zasnovani za izvlečne sisteme vrtanja . Preprosto jih je mogoče izvleči nazaj (umakniti) iz luknje, ne da bi odstranili celoten vrtalni niz, kar je še posebej uporabno v globokih ali nestabilnih pogojih vrtanja .
Standardizirano navoj . GDrills Proizvajalec Ti odvzamejo bite, ki so strogo izpolnjeni s standardno nitjo .
Učinkovito lomljenje skale ., opremljene z gumbom za volfrana karbide, razporejene v optimiziranem vzorcu za učinkovito lomljenje kamnin . Primerno je za vrtanje v mehkih, srednjih, trdih in izjemno trdih kamnitih formacijah .
Učinkovit sistem za splakovanje . Poleg učinkovitosti vrtanja se upošteva tudi učinkovitost splakovanja, medtem ko IT Enginner IT .
Visoke stopnje penetracije . Optimizirana zasnova in konfiguracija gumbov Omogočajo visoke hitrosti vrtanja in hitrosti penetracije . To je še posebej koristno pri obsežnih vrtalnih operacijah, kjer je čas kritičen .
Prilagodljivost za težke pogoje . Bit gumba T nit je izdelan iz YK05 Tungsten Carbide ali Element Six Tungsten Carbide, ki ga je končal dobro v okolju Tuff .
Priljubljena oznake: Vrtanje gumba za odstranjevanje T nit, Kitajska vlečna gumba Bit vrtanje T Proizvajalci niti, dobavitelji, tovarna
Specifikacije
T38 RETRAC BITT BIT
| Slika | Članek št . | Dia | Gumb | Izpiranje luknje | Kot (stopnja) | Teža (kg) | |||
| mm | palca | Fronta | Guage | Fronta | Merilnik | ||||
|
|
Brcs (b) 64t 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.1 |
|
|
BRDS (b) 64t 38-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 2 | 0 | 35 | 2.1 |
| BRDS (b) 70T 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| BRDS (b) 76T 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| BRDS (b) 89T 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.4 | |
| BRDS (b) 102T 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.6 | |
|
|
Brfs (b) 64t 38-842 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.1 |
| Brfs (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| Brfs (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| BRFS (b) 89T 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.4 | |
| Brfs (b) 102t 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.6 | |
|
|
Brfs (b) 76t 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 3.1 |
| BRFS (b) 89T 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.4 | |
| Brfs (b) 102t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.6 | |
T45 gumb za odvzem bita
| Slika | Članek št . | Dia | Gumb | Izpiranje luknje | Kot (stopnja) | Teža (kg) | |||
| mm | palca | Fronta | Guage | Fronta | Merilnik | ||||
|
|
Brfs (b) 70t 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 2.5 |
| Brfs (b) 76t 45-852 | 76 | 3 | 5x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| Brfs (b) 76t 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| BRFS (b) 89T 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
| Brfs (b) 102t 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
|
|
Brfs (b) 76t 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.9 |
| BRFS (b) 89T 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
| Brfs (b) 102t 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BRFS (b) 115T 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 8.4 | |
| Brfs (b) 127t 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 9.5 | |
|
|
BRDS (b) 76T 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.9 |
| BRDS (b) 89T 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| BRDS (b) 102T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BRDS (b) 115T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.4 | |
| BRDS (b) 127T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 9.5 | |
| BRDS (b) 89T 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| BRDS (b) 102T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BRDS (b) 115T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.5 | |
T51 Odtisnite bite za vrtanje
| Slika | Članek št . | Dia | Gumb | Izpiranje luknje | Kot (stopnja) | Teža (kg) | |||
| mm | palca | Fronta | Guage | Fronta | Merilnik | ||||
|
|
BRFS (b) 89T 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
| Brfs (b) 102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
GT60 bitni gumb izvlečenje
| Slika | Članek št . | Dia | Gumb | Izpiranje luknje | Kot (stopnja) | Teža (kg) | |||
| mm | palca | Fronta | Guage | Fronta | Merilnik | ||||
|
|
BRFS (b) S92GT 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.10 |
| BRFS (b) 96GT 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.50 | |
|
|
Brus (b) 102gt 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| Brus (b) 115gt 60-9103 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| Brus (b) 127gt 60-9103 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| Brus (b) 140gt 60-9103 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| Brus (b) 127gt 60-9123 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
|
|
BRFS (b) 102GT 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| Brfs (b) 115gt 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| Brfs (b) 127gt 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| BRFS (b) 140GT 60-1083 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| BRFS (b) 152GT 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
ST58 TENGSTEN CARBIDE
| Slika | Članek št . | Dia | Gumb | Izpiranje luknje | Kot (stopnja) | Teža (kg) | |||
| mm | palca | Fronta | Guage | Fronta | Merilnik | ||||
|
|
BRDS (b) 89ST 58-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| BRDS (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| BRDS (b) 115st 58-874 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
| BRDS (b) 127ST 58-874 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 12.6 | |
|
|
Brfs (b) 89st 58-1064 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| Brfs (b) 102st 58-1084 | 102 | 4 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| Brfs (b) 115st 58-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
ST68 Retrac Drill Bits
| Slika | Članek št . | Dia | Gumb | Izpiranje luknje | Kot (stopnja) | Teža (kg) | |||
| mm | palca | Fronta | Guage | Fronta | Merilnik | ||||
|
|
Brfs (b) 102st 68-1084 | 102 | 4 | 6x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 6.4 |
| Brfs (b) 115st 68-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 9.2 | |
| Brfs (b) 127st 68-10104 | 127 | 5 | 10 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 12.0 | |
Naslednji
neMorda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje























